| Letras de músicas mais pedidas de Evanescence | ||||||
| Título | Abr/09 | Mai/09 | Jun/09 | |||
| 1. | My Immortal (tradução) | 48.065 | 21.057 | 13.906 | ||
| 2. | Bring Me To Life | 23.700 | 18.542 | 12.599 | ||
| 3. | My Immortal | 33.919 | 19.355 | 12.144 | ||
| 4. | Call Me When You're Sober | 12.770 | 10.525 | 6.613 | ||
| 5. | Bring Me To Life (tradução) | 11.378 | 8.900 | 6.183 | ||
| 6. | Going Under | 11.236 | 9.498 | 6.123 | ||
| 7. | Lithium | 10.035 | 8.734 | 5.817 | ||
| 8. | Everybody's Fool | 8.409 | 6.114 | 3.913 | ||
| 9. | Broken | 6.587 | 5.408 | 3.521 | ||
| 10. | Call Me When You're Sober (tradução) | 6.243 | 5.168 | 3.289 | ||
| 11. | Broken (tradução) | 5.625 | 4.508 | 2.958 | ||
| 12. | Going Under (tradução) | 4.737 | 4.198 | 2.841 | ||
| 13. | Sweet Sacrifice | 4.398 | 3.895 | 2.499 | ||
| 14. | Good Enough | 4.306 | 3.703 | 2.420 | ||
| 15. | Lithium (tradução) | 3.841 | 3.375 | 2.324 | ||
| 16. | Missing | 4.008 | 3.438 | 2.300 | ||
| 17. | Hello | 3.434 | 3.291 | 2.267 | ||
| 18. | Everybody's Fool (tradução) | 3.870 | 3.386 | 2.090 | ||
| 19. | Imaginary | 3.086 | 2.814 | 1.867 | ||
| 20. | Haunted | 3.157 | 2.797 | 1.763 | ||
| 21. | Good Enough (tradução) | 2.880 | 2.609 | 1.737 | ||
| 22. | Tourniquet | 2.650 | 2.480 | 1.686 | ||
| 23. | Taking Over Me | 2.879 | 2.462 | 1.585 | ||
| 24. | Whisper | 2.698 | 2.326 | 1.531 | ||
| 25. | My Last Breath | 2.148 | 2.316 | 1.497 | ||
| Todas as letras de músicas de Evanescence | ||||||

